| Marca: | H&R |
| Eje delantero, Altura chasis: | 40mm |
| Eje trasero, Altura chasis: | 40mm |
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | año de construcción | Carga por eje max.: Delantero/Trasero | Certificado T ÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.2 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.4 16V | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.4 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.6 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.6 | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.8 TSI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 1.9 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 2.0 Cupra R | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 2.0 FSI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 2.0 TDI 16V | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 2.0 TDI | --- | ---/--- | TÜV |
| Seat | LEON (1P1) | 2.0 TFSI | --- | ---/--- | TÜV |
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse