| Marca: | Eibach |
| Eje delantero, Altura chasis: | 25mm |
| Eje trasero, Altura chasis: | 20mm |
| Carga por eje max. delantero: | -> 970Kg |
| Carga por eje max. trasero: | -> 1080Kg |
| Marca del vehículo | Modelo | Tipo | Rendimiento / Motor | Carga por eje max.: Delantero/Trasero | Certificado T ÜV |
| BMW | 2 Coupe F22 F87 | M2 | --- | -> 970Kg/ -> 1080kg | TÜV |
| BMW | 2 Coupe F22 F87 | M2 Competition | --- | -> 970Kg/ -> 1080kg | TÜV |
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse